TOTYA DTS-49 kazán (57kW)
LEÍRÁS | TOTYA DTS-49 |
---|---|
Névleges hőteljesítmény | 57kW |
Kifűthetőség* | 700-900m3 |
Víztérfogat | 200dm3 |
Füstcső átmérője | 180mm |
Minimális huzatigény | 0,25mbar |
Szükséges kéménymagasság** | 10m |
Súly | 312kg |
Rostély | vegyes (víz+öntvény) |
MÉRET | |
Kazán magassága (burkolattal) | 1180mm |
Kazán mélysége (burkolattal) | 800mm |
Kazán szélessége (burkolattal) | 700mm |
Tűztér magassága | 600mm |
Tűztér mélysége | 600mm |
Tűztér szélessége | 480mm |
Tűzelőajtó mérete | 300x300mm |
Kazánjainkról részletes információkat, termékadatokat, kezelési utasítást a következő linkre kattintva találhat:
* A kifűthetőségi adatok tájékoztató jellegűek. (Veszteség: vályog 60W/m3, B30-as tégla:30W/m3, új épület:20W/m3) A pontos kiválasztáshoz szakember (épületgépész mérnök vagy épületgépész technikus) szükséges.
** A szükséges kéménymagasságok tájékoztató jellegűek, DN200 átmérőjű kémény estém értendők, 170-180cm becsatlakozási magassággal!